| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390560 | 14 | 大 | |||
| 3390559 | 12:42 | 9+1+6=16 | 17 | 大 | 对 |
| 3390558 | 12:39 | 8+5+5=18 | 08 | 小 | 错 |
| 3390557 | 12:35 | 0+6+6=12 | 07 | 小 | 对 |
| 3390556 | 12:32 | 1+6+3=10 | 18 | 大 | 错 |
| 3390555 | 12:28 | 1+6+3=10 | 18 | 大 | 错 |
| 3390554 | 12:25 | 3+1+4=08 | 16 | 大 | 错 |
| 3390553 | 12:21 | 9+3+4=16 | 06 | 小 | 错 |
| 3390552 | 12:18 | 2+9+6=17 | 03 | 小 | 错 |
| 3390551 | 12:14 | 1+7+2=10 | 15 | 大 | 错 |
| 3390550 | 12:11 | 5+0+8=13 | 12 | 小 | 对 |
| 3390549 | 12:07 | 6+0+9=15 | 16 | 大 | 对 |
| 3390548 | 12:04 | 3+7+1=11 | 10 | 小 | 对 |
| 3390547 | 12:00 | 6+4+2=12 | 09 | 小 | 对 |
| 3390546 | 11:57 | 4+4+9=17 | 19 | 大 | 对 |
| 3390545 | 11:53 | 9+0+0=09 | 09 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390559 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390558 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390557 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390556 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390555 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390554 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390553 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390552 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390551 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390550 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390549 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390548 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390547 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390546 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390544 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390543 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390542 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390541 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390540 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390539 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390538 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390537 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390536 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390535 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390534 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390533 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390532 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390531 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390530 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390529 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390528 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390527 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3390526 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390525 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390523 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390522 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390521 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390520 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390519 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390518 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390517 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390516 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390515 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390514 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390513 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390512 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390511 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390510 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,16共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 16后开出08 18 08 18 19 12 23 16 16 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的预测仅供参考,请理性对待。